1/14 Boys Basketball Scores
St. Marys 72 Perry 61
Cory-Rawson 54 Upper Scioto Valley 52
Riverside 47 Ansonia 36
Ada 74 Waynesfield-Goshen 51
Marion Catholic at St. Wendelin
St. Marys 72 Perry 61
Cory-Rawson 54 Upper Scioto Valley 52
Riverside 47 Ansonia 36
Ada 74 Waynesfield-Goshen 51
Marion Catholic at St. Wendelin
New Knoxville 53 Upper Scioto Valley 46
Bluffton 44 Waynesfield-Goshen 32
Butler 64 Riverside 31
Fairbanks 65 Upper Scioto Valley 46
Riverside 64 Ridgemont 57
Marion Catholic at Perry (ppd to TBA)
Waynesfield-Goshen at Temple Christian (ppd to TBA)
| Team | NWCC Record | Overall Record |
|---|---|---|
| 1. Upper Scioto Valley | 8-1 | 14-10 |
| 1. Ridgedale | 8-1 | 15-9 |
| 3. Temple Christian | 7-2 | 12-11 |
| 4. Ridgemont | 6-3 | 12-11 |
| 5. Waynesfield-Goshen | 5-4 | 12-12 |
| 6. Hardin Northern | 4-5 | 7-16 |
| 7. Perry | 3-6 | 4-19 |
| 8. Cory-Rawson | 2-7 | 3-20 |
| 9. North Baltimore | 1-8 | 4-19 |
| 9. Elgin | 1-8 | 3-20 |
Riverside 47 Marion Catholic 24
Upper Scioto Valley 67 Waynesfield-Goshen 59
Perry 53 Ridgemont 40
| Teams | NWCC Record | Overall Record |
|---|---|---|
| 1. North Baltimore | 8-0 | 21-4 |
| 2. Hardin Northern | 7-1 | 15-8 |
| 3. Elgin | 6-2 | 14-6 |
| 4. Upper Scioto Valley | 5-3 | 10-14 |
| 5. Cory-Rawson | 4-4 | 5-18 |
| 6. Ridgedale | 3-5 | 10-13 |
| 7. Ridgemont | 2-6 | 10-12 |
| 8. Waynesfield-Goshen | 1-7 | 2-20 |
| 9. Perry | 0-8 | 0-21 |
| Temple Christian | - | - |
Fairbanks 65 Marion Elgin 47
Ada 60 Perry 34
Riverside 58 Triad 50
Upper Scioto Valley 87 Vanlue 31
Indian Lake 48 Riverside 32
Ada 40 Upper Scioto Valley 38
Temple Christian 66 Allen East 47
Ridgemont 81 North Baltimore 54
Waynesfield-Goshen at Jackson Center
Bluffton 45 Perry 34
New Knoxville 61 Waynesfield-Goshen 53
North Baltimore 66 Ridgemont 38
Upper Scioto Valley 64 Allen East 53
Fairbanks 56 Perry 41
Ridgemont 50 Temple Christian 44
Riverside 73 Waynesfield-Goshen 35 Video Highlights
Upper Scioto Valley 60 Marion Catholic 41
| Team | NWCC Record | Overall Record |
|---|---|---|
| 1. Upper Scioto Valley | 8-1 | 14-10 |
| 1. Ridgedale | 8-1 | 15-9 |
| 3. Temple Christian | 7-2 | 12-11 |
| 4. Ridgemont | 6-3 | 12-11 |
| 5. Waynesfield-Goshen | 5-4 | 12-12 |
| 6. Hardin Northern | 4-5 | 7-16 |
| 7. Perry | 3-6 | 4-19 |
| 8. Cory-Rawson | 2-7 | 3-20 |
| 9. North Baltimore | 1-8 | 4-19 |
| 9. Elgin | 1-8 | 3-20 |
Upper Scioto Valley 73 Fairbanks 57
Perry 43 Marion Catholic 37
Riverside 48 Ridgemont 47
| Teams | NWCC Record | Overall Record |
|---|---|---|
| 1. North Baltimore | 8-0 | 21-4 |
| 2. Hardin Northern | 7-1 | 15-8 |
| 3. Elgin | 6-2 | 14-6 |
| 4. Upper Scioto Valley | 5-3 | 10-14 |
| 5. Cory-Rawson | 4-4 | 5-18 |
| 6. Ridgedale | 3-5 | 10-13 |
| 7. Ridgemont | 2-6 | 10-12 |
| 8. Waynesfield-Goshen | 1-7 | 2-20 |
| 9. Perry | 0-8 | 0-21 |
| Temple Christian | - | - |
Columbus Ready 49 Fairbanks 31
Upper Scioto Valley 63 Hardin Northern 51
Temple Christian 44 Pandora-Gilboa 41
Marysville at Fairbanks
Hardin Northern 55 Perry 30
Madison Christian 60 Ridgemont 39
Danville 63 Marion Catholic 46
Bath 68 Perry 57
Upper Scioto Valley 54 Riverdale 51
Van Buren 64 Waynesfield-Goshen 63
Bellefontaine 52 Riverside 13
Temple Christian 57 Fort Jennings 40 Video Highlights
Fairbanks 50 Grandview 40