2013 OHSAA Boys Basketball Tournament Brackets
Division III
Columbus 1 District
Fairbanks
Division IV
Elida District
Perry, Temple Christian, Waynesfield-Goshen
Liberty-Benton District
Ridgemont, Upper Scioto Valley
Columbus 2 District
Marion Catholic
Dayton 3 District
Riverside
2/1 NWCC Boys Basketball Scores
Waynesfield-Goshen 56 Fairbanks 45
Ridgemont 53 Marion Catholic 46
Perry 64 Riverside 41
Temple Christian 70 Upper Scioto Valley 55
2025-26 NWCC Boys Basketball Standings
| Team | NWCC Record | Overall Record |
|---|---|---|
| 1. Upper Scioto Valley | 8-1 | 14-10 |
| 1. Ridgedale | 8-1 | 15-9 |
| 3. Temple Christian | 7-2 | 12-11 |
| 4. Ridgemont | 6-3 | 12-11 |
| 5. Waynesfield-Goshen | 5-4 | 12-12 |
| 6. Hardin Northern | 4-5 | 7-16 |
| 7. Perry | 3-6 | 4-19 |
| 8. Cory-Rawson | 2-7 | 3-20 |
| 9. North Baltimore | 1-8 | 4-19 |
| 9. Elgin | 1-8 | 3-20 |
1/25 NWCC Boys Basketball Scores
Ridgemont 76 Waynesfield-Goshen 59
Upper Scioto Valley 78 Perry 67
Fairbanks 61 Marion Catholic 54
Temple Christian 67 Riverside 42
2025-26 NWCC Boys Basketball Standings
| Team | NWCC Record | Overall Record |
|---|---|---|
| 1. Upper Scioto Valley | 8-1 | 14-10 |
| 1. Ridgedale | 8-1 | 15-9 |
| 3. Temple Christian | 7-2 | 12-11 |
| 4. Ridgemont | 6-3 | 12-11 |
| 5. Waynesfield-Goshen | 5-4 | 12-12 |
| 6. Hardin Northern | 4-5 | 7-16 |
| 7. Perry | 3-6 | 4-19 |
| 8. Cory-Rawson | 2-7 | 3-20 |
| 9. North Baltimore | 1-8 | 4-19 |
| 9. Elgin | 1-8 | 3-20 |
1/22 Boys Basketball Scores
Fairbanks 62 Mechanicsburg 53
Sidney Lehman Catholic 45 Waynesfield-Goshen 36
Ridgemont 80 Mohawk 57
West Liberty-Salem 51 Riverside 37
1/19 Boys Basketball Scores
Miller City 51 Temple Christian 49
Ridgedale 58 Marion Catholic 48
Fairlawn 63 Riverside 53
1/18 NWCC Boys Basketball Scores
Fairbanks 77 Ridgemont 44
Perry 58 Temple Christian 51, OT
Waynesfield-Goshen 71 Marion Catholic 58
Riverside 67 Upper Scioto Valley 64
2025-26 NWCC Boys Basketball Standings
| Team | NWCC Record | Overall Record |
|---|---|---|
| 1. Upper Scioto Valley | 8-1 | 14-10 |
| 1. Ridgedale | 8-1 | 15-9 |
| 3. Temple Christian | 7-2 | 12-11 |
| 4. Ridgemont | 6-3 | 12-11 |
| 5. Waynesfield-Goshen | 5-4 | 12-12 |
| 6. Hardin Northern | 4-5 | 7-16 |
| 7. Perry | 3-6 | 4-19 |
| 8. Cory-Rawson | 2-7 | 3-20 |
| 9. North Baltimore | 1-8 | 4-19 |
| 9. Elgin | 1-8 | 3-20 |
1/15 Boys Basketball Scores
Elgin 65 Ridgemont 43
Fairbanks 43 London 42
Triad at Riverside
1/12 Boys Basketball Scores
St. Marys 59 Perry 40
Ada 72 Waynesfield-Goshen 61
Upper Scioto Valley 42 Cory-Rawson 37
Temple Christian 60 Sidney Lehman 44
Ansonia at Riverside
St. Wendelin at Marion Catholic
1/11 NWCC Boys Basketball Scores
Ridgemont 72 Perry 62
Upper Scioto Valley 58 Waynesfield-Goshen 40
Temple Christian 51 Fairbanks 46
Riverside 70 Marion Catholic 28
2025-26 NWCC Boys Basketball Standings
| Team | NWCC Record | Overall Record |
|---|---|---|
| 1. Upper Scioto Valley | 8-1 | 14-10 |
| 1. Ridgedale | 8-1 | 15-9 |
| 3. Temple Christian | 7-2 | 12-11 |
| 4. Ridgemont | 6-3 | 12-11 |
| 5. Waynesfield-Goshen | 5-4 | 12-12 |
| 6. Hardin Northern | 4-5 | 7-16 |
| 7. Perry | 3-6 | 4-19 |
| 8. Cory-Rawson | 2-7 | 3-20 |
| 9. North Baltimore | 1-8 | 4-19 |
| 9. Elgin | 1-8 | 3-20 |
1/8 Boys Basketball Scores
Cory-Rawson 66 Perry 64
Riverside at Indian Lake
Elgin at Fairbanks
1/5 Boys Basketball Scores
Jackson Center 58 Waynesfield-Goshen 44
Temple Christian 62 Allen East 61
Ridgemont 66 North Baltimore 39
Upper Scioto Valley 71 Ada 54
Mount Vernon Academy at Marion Catholic
Riverside at Johnstown Northridge